Manos Home
Objektbeschreibung
Einfach wundervoll!
Preise:
| Saison | Datum | Preis pro Tag |
|---|---|---|
| Vorsaison | April – Mai | 90,- Euro |
| Zwischensaison | Juni | 95,- Euro |
| Hochsaison | Juli | 110,- Euro |
| Hochsaison | August | 115,- Euro |
| Hochsaison | September | 100,- Euro |
| Nachsaison | Oktober | 90,- Euro |
Mindestaufenthalt im Juli – August 5 Nächte sonst 3 Nächte
Preis
Preis pro Nacht: ab 90 €
Mindestanzahl Nächte: 3
Lage
Stadt/Dorf: Kastri
Region: Region Heraklion | Zentral Kreta
Mietwagen: Mietwagen inklusive!
Land: Griechenland
Details
Unterkunft ID: 40120
Unterkunftsgröße: 25 m2
Zimmer: : 1
Schlafzimmer: : 0
Badezimmer: : 1
Ausstattung
Ausstattung
Balkon
Föhn
Garten
Handtücher
Heizung
Internet / WLAN
Klimaanlage
komfortable Außenmöbel
Meerblick
Parkplatz
Rasenfläche
Terrasse
TV / Sat
Küche
Herd / Ofen
Kaffeemaschine
Kühl- / Gefrierschrank
Wasserkocher
Mietwagen
Mietwagen ist bei allen Domizilen inklusive
Reinigung
Reinigung, Handtuch und Bettwäschewechsel: 1x/wöchentl.
Hausregeln
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erwünscht
Verfügbarkeit
Februar 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 90 € |
||||||
| 2 90 € | 3 90 € | 4 90 € | 5 90 € | 6 90 € | 7 90 € | 8 90 € |
| 9 90 € | 10 90 € | 11 90 € | 12 90 € | 13 90 € | 14 90 € | 15 90 € |
| 16 90 € | 17 90 € | 18 90 € | 19 90 € | 20 90 € | 21 90 € | 22 90 € |
| 23 90 € | 24 90 € | 25 90 € | 26 90 € | 27 90 € | 28 90 € |
|
März 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 90 € |
||||||
| 2 90 € | 3 90 € | 4 90 € | 5 90 € | 6 90 € | 7 90 € | 8 90 € |
| 9 90 € | 10 90 € | 11 90 € | 12 90 € | 13 90 € | 14 90 € | 15 90 € |
| 16 90 € | 17 90 € | 18 90 € | 19 90 € | 20 90 € | 21 90 € | 22 90 € |
| 23 90 € | 24 90 € | 25 90 € | 26 90 € | 27 90 € | 28 90 € | 29 90 € |
| 30 90 € | 31 90 € |
|||||
vergangen
heute
gebucht



