Almyriki Studio
Objektbeschreibung
Fabelhaftes Studio in ruhiger Lage direkt am Meer
Hier ist unser Almyriki Beach Studio direkt am Strand an der Südküste Kretas am malerischen Strand von Sidonia. Haben Sie jemals davon geträumt aufzuwachen und nur Momente später im libyschen Meer zu schwimmen? Dann ist dies das perfekte Studio um Ihren Traum zu erleben. Das Studio befindet sich am Rande des Strandes und besteht aus einem offenen Wohnraum mit Doppelbett und einem Schlafsofa für 2 weitere Personen, einer voll ausgestatteten Küche und einem Badezimmer, einem großen Vorgarten mit Gartenmöbeln und einer atemberaubenden Aussicht.
Mit Ihrem Mietwagen, der bei uns bereits enthalten ist, können Sie die wunderbare Umgebung erkunden.
Preise:
Saison | Datum | Preis pro Tag |
---|---|---|
Vorsaison | Mai | 120,- Euro |
Mittelsaison | Juni | 120,- Euro |
Hochsaison 1 | Juli | 141,- Euro |
Hochsaison 2 | August | 147,- Euro |
Nachsaison | September | 125,- Euro |
Spätsaison | Oktober | 120,- Euro |
Preis
Price per night: ab 120 €
Addresse
Address: Sidonia
Area: Mietwagen inklusive!
In welchem Land befindet sich Deine Unterkunft?*: Griechenland
Details
Unterkunft ID: 35513
Angebot Stadt: 30 m2
Zimmer: : 1
Schlafzimmer: : 0
Badezimmer: : 1
Entfernung Heraklion Flughafen: 76 km
Entfernung Strand: direkt
Entfernung Taverne: 350 m
Ausstattung
Ausstattung
Außen Dusche
Bügeleisen und Bügelbrett
Föhn
Heizung
Internet / WLAN
Klimaanlage
komfortable Außenmöbel
Meerzugang vom Grundstück
Parkplatz
Terrasse
TV / Sat
Küche
Espressomaschine
Kaffeemaschine
Kühl- / Gefrierschrank
Toaster
Wasserkocher
Mietwagen
Mietwagen ist bei allen Domizilen inklusive
Reinigung
Reinigung, Handtuch und Bettwäschewechsel: 1x/wöchentl.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Smoking Allowed
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Children Allowed
Availability
Dezember 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € |
||||
4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € |
11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € |
18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € |
25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
Januar 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € |
8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € |
15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € |
22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € |
29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
past
today
verpackt