Villa Sofia
Objektbeschreibung
Preise:
| Saison | Datum | Preis pro Tag |
|---|---|---|
| Vorsaison | April | 321,- Euro |
| Vorsaison | Mai | 356,- Euro |
| Zwischensaison | Juni | 448,- Euro |
| Hochsaison | Juli – August | 532,- Euro |
| Hochsaison | September | 453,- Euro |
| Nachsaison | Oktober | 356,- Euro |
| Nachsaison | November | 321,- Euro |
Preis
Preis pro Nacht: ab 321 €
Mindestanzahl Nächte: 5
Lage
Stadt/Dorf: Galini
Region: Region Lassithi | Ost Kreta
Mietwagen: Mietwagen inklusive!
Land: Griechenland
Details
Unterkunft ID: 40587
Unterkunftsgröße: 120 m2
Zimmer: : 3
Schlafzimmer: : 3
Badezimmer: : 3
Ausstattung
Ausstattung
Balkon
Bügeleisen und Bügelbrett
Föhn
Garten
Handtücher
Heizung
Internet / WLAN
Klimaanlage
komfortable Außenmöbel
Meerblick
Parkplatz
Pool
Pool-Liegen
Sonnenschirm(e)
Terrasse
Trockner
TV / Sat
Waschmaschine
Küche
Geschirrspüler
Herd / Ofen
Kaffeemaschine
Kühl- / Gefrierschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Mietwagen
Mietwagen ist bei allen Domizilen inklusive
Reinigung
Reinigung, Handtuch und Bettwäschewechsel: 1x/wöchentl.
Hausregeln
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erwünscht
Verfügbarkeit
März 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 321 € |
||||||
| 2 321 € | 3 321 € | 4 321 € | 5 321 € | 6 321 € | 7 321 € | 8 321 € |
| 9 321 € | 10 321 € | 11 321 € | 12 321 € | 13 321 € | 14 321 € | 15 321 € |
| 16 321 € | 17 321 € | 18 321 € | 19 321 € | 20 321 € | 21 321 € | 22 321 € |
| 23 321 € | 24 321 € | 25 321 € | 26 321 € | 27 321 € | 28 321 € | 29 321 € |
| 30 321 € | 31 321 € |
|||||
April 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 321 € | 2 321 € | 3 321 € | 4 321 € | 5 321 € |
||
| 6 321 € | 7 321 € | 8 321 € | 9 321 € | 10 321 € | 11 321 € | 12 321 € |
| 13 321 € | 14 321 € | 15 321 € | 16 321 € | 17 321 € | 18 321 € | 19 321 € |
| 20 321 € | 21 321 € | 22 321 € | 23 321 € | 24 321 € | 25 321 € | 26 321 € |
| 27 321 € | 28 321 € | 29 321 € | 30 321 € |
|||
vergangen
heute
gebucht



