Villa Maria
Objektbeschreibung
Preise:
| Saison | Datum | Preis pro Tag |
|---|---|---|
| Vorsaison | April | 275,- Euro |
| Vorsaison | Mai | 293,- Euro |
| Zwischensaison | Juni | 379,- Euro |
| Hochsaison | Juli – August | 492,- Euro |
| Hochsaison | September | 413,- Euro |
| Nachsaison | Oktober | 293,- Euro |
| Nachsaison | November | 275,- Euro |
Preis
Preis pro Nacht: ab 275 €
Mindestanzahl Nächte: 5
Lage
Stadt/Dorf: Galini
Region: Region Lassithi | Ost Kreta
Mietwagen: Mietwagen inklusive!
Land: Griechenland
Details
Unterkunft ID: 40478
Unterkunftsgröße: 85 m2
Zimmer: : 2
Schlafzimmer: : 2
Badezimmer: : 2
Ausstattung
Ausstattung
Außen Dusche
BBQ
Bügeleisen und Bügelbrett
Föhn
Garten
Handtücher
Heizung
Internet / WLAN
Klimaanlage
Klimaanlage in allen Zimmern
komfortable Außenmöbel
Meerblick
Parkplatz
Pool
Sonnenschirm(e)
Terrasse
TV / Sat
Waschmaschine
Küche
Geschirrspüler
Herd / Ofen
Kaffeemaschine
Kühl- / Gefrierschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Mietwagen
Mietwagen ist bei allen Domizilen inklusive
Reinigung
Reinigung, Handtuch und Bettwäschewechsel: 1x/wöchentl.
Hausregeln
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erwünscht
Verfügbarkeit
März 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € |
||||||
| 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € |
| 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € |
| 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € |
| 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € |
| 30 275 € | 31 275 € |
|||||
April 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € |
||
| 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € |
| 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € |
| 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € |
| 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € |
|||
vergangen
heute
gebucht



