Villa Kastalia
Objektbeschreibung
Unsere traumhaft schöne Ferienvilla bietet Platz für bis zu 6 Personen.
Die Villa ist modern, hochwertig und komplett eingerichtet.
Sie verfügt über 3 Schlafzimmer mit je einem eigenem Badezimmer, einem großen Wohnbereich mit Küche, einer schönen Terasse mit Pool, Poolliegen und einem Grillbereich.
Genießen Sie die Ruhe, Ihre Privatsphäre und die fabelhafte Aussicht über eine atemberaubende Landschaft und das traumhafte Meer.
Bis zum Strand sind es übrigens nur 200 m.
Lassen Sie sich bei uns verzaubern!
Preise:
Saison | Datum | Preis pro Tag |
---|---|---|
Vorsaison 1 | 1. April – 30.April | 278,- Euro |
Vorsaison 2 | 1. Mai – 31.Mai | 302,- Euro |
Hochsaison 1 | 1. Juni – 30. Juni | 342,- Euro |
Hochsaison 2 | 1. Juli – 31. Juli | 390,- Euro |
Hochsaison 3 | 1. August – 31. August | 438,- Euro |
Nachsaison 1 | 1. September – 30. September | 355,- Euro |
Nachsaison 2 | 1. Oktober – 31. Oktober | 278,- Euro |
Nachsaison 3 | 1. November – 30. November | 246,- Euro |
Preis
Preis pro Nacht: ab 246 €
Schlafsituation
Bedroom 1
Bedroom 2
Bedroom 3
Addresse
Stadt/Dorf: Istron
Region: Region Lassithi | Ost Kreta
Mietwagen: Mietwagen inklusive!
Land: Griechenland
Details
Unterkunft ID: 34547
Zimmer: : 5
Schlafzimmer: : 3
Badezimmer: : 3
Entfernung Strand: 200m
Entfernung Nächste Stadt: 12km
Entfernung Flughafen: 70km
Entfernung Taverne: 15min
Entfernung Cafe: 15min
Entfernung Supermarkt: 15min
Ausstattung
Ausstattung
Außen Dusche
BBQ
Bügeleisen und Bügelbrett
Föhn
Garten
Internet / WLAN
Klimaanlage
Parkplatz
Pool
Pool-Liegen
Terrasse
Tischtennis
TV / Sat
Überdachter Grillpavillion
Waschmaschine
Küche
Geschirrspüler
Herd / Ofen
Kaffeemaschine
Kühl- / Gefrierschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Mietwagen
Mietwagen ist bei allen Domizilen inklusive
Reinigung
Reinigung, Handtuch und Bettwäschewechsel: 2x/wöchentl.
Reinigung, Handtuchwechsel: 1x/wöchentlich | Bettwäschewechsel: 2x/wöchentlich
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erwünscht
Verfügbarkeit
Oktober 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 246 € | 2 246 € | 3 246 € | 4 246 € | 5 246 € | 6 246 € |
|
7 246 € | 8 246 € | 9 246 € | 10 246 € | 11 246 € | 12 246 € | 13 246 € |
14 246 € | 15 246 € | 16 246 € | 17 246 € | 18 246 € | 19 246 € | 20 246 € |
21 246 € | 22 246 € | 23 246 € | 24 246 € | 25 246 € | 26 246 € | 27 246 € |
28 246 € | 29 246 € | 30 246 € | 31 246 € |
November 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 246 € | 2 246 € | 3 246 € |
||||
4 246 € | 5 246 € | 6 246 € | 7 246 € | 8 246 € | 9 246 € | 10 246 € |
11 246 € | 12 246 € | 13 246 € | 14 246 € | 15 246 € | 16 246 € | 17 246 € |
18 246 € | 19 246 € | 20 246 € | 21 246 € | 22 246 € | 23 246 € | 24 246 € |
25 246 € | 26 246 € | 27 246 € | 28 246 € | 29 246 € | 30 246 € |
vergangen
heute
gebucht