Villa Edena 2
Objektbeschreibung
Preise:
| Saison | Datum | Preis pro Tag |
|---|---|---|
| Vorsaison | Februar – April | 247,- Euro |
| Zwischensaison | Mai | 249,- Euro |
| Zwischensaison | Juni | 258,- Euro |
| Hochsaison | Juli – August | 319,- Euro |
| Hochsaison | September | 309,- Euro |
| Zwischensaison | Oktober | 304,- Euro |
| Nachsaison | November | 247,- Euro |
Preis
Preis pro Nacht: ab 247 €
Mindestanzahl Nächte: 4
Lage
Details
Unterkunft ID: 39913
Unterkunftsgröße: 120 m2
Zimmer: : 3
Schlafzimmer: : 0
Badezimmer: : 2
Ausstattung
Ausstattung
Balkon
BBQ
Bügeleisen und Bügelbrett
Garten
Handtücher
Heizung
Internet / WLAN
Kamin
Klimaanlage
komfortable Außenmöbel
Parkplatz
Pool
Pool-Liegen
Sonnenschirm(e)
Terrasse
TV / Sat
Waschmaschine
Küche
Geschirrspüler
Herd / Ofen
Kaffeemaschine
Kühl- / Gefrierschrank
Toaster
Wasserkocher
Mietwagen
Mietwagen ist bei allen Domizilen inklusive
Reinigung
Reinigung, Handtuch und Bettwäschewechsel: 1x/wöchentl.
Hausregeln
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erwünscht
Verfügbarkeit
Februar 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 247 € |
||||||
| 2 247 € | 3 247 € | 4 247 € | 5 247 € | 6 247 € | 7 247 € | 8 247 € |
| 9 247 € | 10 247 € | 11 247 € | 12 247 € | 13 247 € | 14 247 € | 15 247 € |
| 16 247 € | 17 247 € | 18 247 € | 19 247 € | 20 247 € | 21 247 € | 22 247 € |
| 23 247 € | 24 247 € | 25 247 € | 26 247 € | 27 247 € | 28 247 € |
|
März 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 247 € |
||||||
| 2 247 € | 3 247 € | 4 247 € | 5 247 € | 6 247 € | 7 247 € | 8 247 € |
| 9 247 € | 10 247 € | 11 247 € | 12 247 € | 13 247 € | 14 247 € | 15 247 € |
| 16 247 € | 17 247 € | 18 247 € | 19 247 € | 20 247 € | 21 247 € | 22 247 € |
| 23 247 € | 24 247 € | 25 247 € | 26 247 € | 27 247 € | 28 247 € | 29 247 € |
| 30 247 € | 31 247 € |
|||||
vergangen
heute
gebucht



