Villa Claire
Objektbeschreibung
Preise:
| Saison | Datum | Preis pro Tag |
|---|---|---|
| Vorsaison | März – April | 343,- Euro |
| Vorsaison | Mai | 343,- Euro |
| Zwischensaison | Juni | 363,- Euro |
| Hochsaison | Juli – August | 413,- Euro |
| Hochsaison | September | 403,- Euro |
| Nachsaison | Oktober | 363,- Euro |
| Nachsaison | November – Februar | 293,- Euro |
Preis
Preis pro Nacht: ab 293 €
Mindestanzahl Nächte: 5
Lage
Stadt/Dorf: Kamilari
Region: Region Heraklion | Zentral Kreta
Mietwagen: Mietwagen inklusive!
Land: Griechenland
Details
Unterkunft ID: 40509
Unterkunftsgröße: 100 m2
Zimmer: : 3
Schlafzimmer: : 0
Badezimmer: : 2
Ausstattung
Ausstattung
Balkon
Bügeleisen und Bügelbrett
Föhn
Handtücher
Internet / WLAN
Klimaanlage
komfortable Außenmöbel
Meerblick
Parkplatz
Pool
Pool-Liegen
Rasenfläche
Sonnenschirm(e)
Terrasse
TV / Sat
Waschmaschine
Küche
Geschirrspüler
Herd / Ofen
Kaffeemaschine
Kühl- / Gefrierschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Mietwagen
Mietwagen ist bei allen Domizilen inklusive
Reinigung
Reinigung, Handtuch und Bettwäschewechsel: 1x/wöchentl.
Hausregeln
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erwünscht
Verfügbarkeit
März 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 293 € |
||||||
| 2 293 € | 3 293 € | 4 293 € | 5 293 € | 6 293 € | 7 293 € | 8 293 € |
| 9 293 € | 10 293 € | 11 293 € | 12 293 € | 13 293 € | 14 293 € | 15 293 € |
| 16 293 € | 17 293 € | 18 293 € | 19 293 € | 20 293 € | 21 293 € | 22 293 € |
| 23 293 € | 24 293 € | 25 293 € | 26 293 € | 27 293 € | 28 293 € | 29 293 € |
| 30 293 € | 31 293 € |
|||||
April 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 293 € | 2 293 € | 3 293 € | 4 293 € | 5 293 € |
||
| 6 293 € | 7 293 € | 8 293 € | 9 293 € | 10 293 € | 11 293 € | 12 293 € |
| 13 293 € | 14 293 € | 15 293 € | 16 293 € | 17 293 € | 18 293 € | 19 293 € |
| 20 293 € | 21 293 € | 22 293 € | 23 293 € | 24 293 € | 25 293 € | 26 293 € |
| 27 293 € | 28 293 € | 29 293 € | 30 293 € |
|||
vergangen
heute
gebucht



