Villa Ahoi
Objektbeschreibung
Herzlich willkommen in unserer einzigartigen und besonderen Villa Ahoi
Preise:
| Saison | Datum | Preis pro Tag |
|---|---|---|
| Vorsaison | Februar – April | 143,- Euro |
| Zwischensaison | Mai – Juni | 155,- Euro |
| Hochsaison | Juli – August | 181,- Euro |
| Hochsaison | September | 171,- Euro |
| Zwischensaison | Oktober | 166,- Euro |
| Nachsaison | November | 143,- Euro |
Preis
Preis pro Nacht: ab 143 €
Mindestanzahl Nächte: 4
Lage
Details
Unterkunft ID: 39697
Unterkunftsgröße: 65 m2
Zimmer: : 1
Schlafzimmer: : 1
Badezimmer: : 1
Ausstattung
Ausstattung
BBQ
Bügeleisen und Bügelbrett
Föhn
Handtücher
Heizung
Internet / WLAN
Klimaanlage
komfortable Außenmöbel
Parkplatz
Pool
Pool-Liegen
Sonnenschirm(e)
TV / Sat
Waschmaschine
Küche
Geschirrspüler
Herd / Ofen
Kaffeemaschine
Kühl- / Gefrierschrank
Toaster
Wasserkocher
Mietwagen
Mietwagen ist bei allen Domizilen inklusive
Reinigung
Reinigung, Handtuch und Bettwäschewechsel: 1x/wöchentl.
Hausregeln
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erwünscht
Verfügbarkeit
Januar 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 143 € | 2 143 € | 3 143 € | 4 143 € |
|||
| 5 143 € | 6 143 € | 7 143 € | 8 143 € | 9 143 € | 10 143 € | 11 143 € |
| 12 143 € | 13 143 € | 14 143 € | 15 143 € | 16 143 € | 17 143 € | 18 143 € |
| 19 143 € | 20 143 € | 21 143 € | 22 143 € | 23 143 € | 24 143 € | 25 143 € |
| 26 143 € | 27 143 € | 28 143 € | 29 143 € | 30 143 € | 31 143 € |
|
Februar 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 143 € |
||||||
| 2 143 € | 3 143 € | 4 143 € | 5 143 € | 6 143 € | 7 143 € | 8 143 € |
| 9 143 € | 10 143 € | 11 143 € | 12 143 € | 13 143 € | 14 143 € | 15 143 € |
| 16 143 € | 17 143 € | 18 143 € | 19 143 € | 20 143 € | 21 143 € | 22 143 € |
| 23 143 € | 24 143 € | 25 143 € | 26 143 € | 27 143 € | 28 143 € |
|
vergangen
heute
gebucht



