Landhaus Villa mit Pool
Objektbeschreibung
Preise:
Saison | Datum | Preis pro Nacht |
---|---|---|
Vorsaison | März – Juni | 178,- Euro |
Hochsaison | Juli – August | 313,- Euro |
Zwischensaison | September | 303,- Euro |
Nachsaison | Oktober – Dezember | 178,- Euro |
Mindestaufenthalt von 7 Nächten
Preis
Preis pro Nacht: ab 178 €
Lage
Details
Unterkunft ID: 38532
Zimmer: : 3
Schlafzimmer: : 3
Badezimmer: : 2
Ausstattung
Ausstattung
Außen Dusche
BBQ
Garten
Handtücher
Internet / WLAN
Kamin
Klimaanlage
komfortable Außenmöbel
Parkplatz
Pool
Pool-Liegen
Rasenfläche
Sonnenschirm(e)
Terrasse
Waschmaschine
Küche
Geschirrspüler
Herd / Ofen
Kaffeemaschine
Kühl- / Gefrierschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Mietwagen
Mietwagen ist bei allen Domizilen inklusive
Reinigung
Reinigung, Handtuch und Bettwäschewechsel: 1x/wöchentl.
Hausregeln
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erwünscht
Verfügbarkeit
September 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 178 € | 2 178 € | 3 178 € | 4 178 € | 5 178 € | 6 178 € | 7 178 € |
8 178 € | 9 178 € | 10 178 € | 11 178 € | 12 178 € | 13 178 € | 14 178 € |
15 178 € | 16 178 € | 17 178 € | 18 178 € | 19 178 € | 20 178 € | 21 178 € |
22 178 € | 23 178 € | 24 178 € | 25 178 € | 26 178 € | 27 178 € | 28 178 € |
29 178 € | 30 178 € |
Oktober 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 178 € | 2 178 € | 3 178 € | 4 178 € | 5 178 € |
||
6 178 € | 7 178 € | 8 178 € | 9 178 € | 10 178 € | 11 178 € | 12 178 € |
13 178 € | 14 178 € | 15 178 € | 16 178 € | 17 178 € | 18 178 € | 19 178 € |
20 178 € | 21 178 € | 22 178 € | 23 178 € | 24 178 € | 25 178 € | 26 178 € |
27 178 € | 28 178 € | 29 178 € | 30 178 € | 31 178 € |
vergangen
heute
gebucht