Kouremenos Apartments
Objektbeschreibung
Hier sind unsere 5 schönen Apartments am hervorragenden Strand von Kouremenos Beach. Sehr beliebt bei Windsurfern. Direkt am Strand gelegen sind diese schönen Apartments.
Küche, Schlafzimmer, Wohnbereich, Badezimmer mit Dusche, große Balkone und viel Platz im Freien. BBQ Bereich. Parkplatz für Ihr Auto. Wahlweise Studio für 2 Personen oder ein Apartment für bis zu 3 oder 4 Personen.
Eine Taverne befindet sich direkt neben der Unterkunft. Traumhafte Strandlage. Apartment Anlage eingebettet in Olivenhainen. Sehr angenehme und ruhige Lage. Sehr liebevoll geführt.
Mietwagen inklusive.
Preise :
Saison | Datum | Preis pro Tag (Studio) | Preis pro Tag (Apartment) |
---|---|---|---|
Vor- und Nachsaison | April, Mai & Oktober | 88,- Euro | 103,- Euro |
Mittelsaison | Juni | 93,- Euro | 113,- Euro |
Hauptsaison | Juli, August | 113,- Euro | 138,- Euro |
Zwischensaison 1 | 1.-15. September | 103,- Euro | 128,- Euro |
Zwischensaison 2 | 16.-30. September | 98,- Euro | 118,- Euro |
Preis
Preis pro Nacht: ab 88 €
Schlafsituation
Bedroom 1
Addresse
Stadt/Dorf: Kouremenos
Region: Region Lassithi | Ost Kreta
Mietwagen: Mietwagen inklusive!
Land: Griechenland
Details
Unterkunft ID: 36181
Grundstücksgröße: 30 m2
Zimmer: : 1
Schlafzimmer: : 1
Badezimmer: : 1
Entferunung Heraklion Flughafen: 144 km
Entfernung Strand: 100 m
Entfernung Sitia: 20 km
Ausstattung
Ausstattung
Balkon
Bügeleisen und Bügelbrett
Garten
Handtücher
Internet / WLAN
Klimaanlage
Meerblick
Parkplatz
Steinofen Außen
Terrasse
TV
Küche
Herd / Ofen
Kaffeemaschine
Kühl- / Gefrierschrank
Mietwagen
Mietwagen ist bei allen Domizilen inklusive
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erwünscht
Verfügbarkeit
November 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 88 € | 2 88 € | 3 88 € |
||||
4 88 € | 5 88 € | 6 88 € | 7 88 € | 8 88 € | 9 88 € | 10 88 € |
11 88 € | 12 88 € | 13 88 € | 14 88 € | 15 88 € | 16 88 € | 17 88 € |
18 88 € | 19 88 € | 20 88 € | 21 88 € | 22 88 € | 23 88 € | 24 88 € |
25 88 € | 26 88 € | 27 88 € | 28 88 € | 29 88 € | 30 88 € |
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 88 € |
||||||
2 88 € | 3 88 € | 4 88 € | 5 88 € | 6 88 € | 7 88 € | 8 88 € |
9 88 € | 10 88 € | 11 88 € | 12 88 € | 13 88 € | 14 88 € | 15 88 € |
16 88 € | 17 88 € | 18 88 € | 19 88 € | 20 88 € | 21 88 € | 22 88 € |
23 88 € | 24 88 € | 25 88 € | 26 88 € | 27 88 € | 28 88 € | 29 88 € |
30 88 € | 31 88 € |
vergangen
heute
gebucht