Galerie Maisonette-Apartment Matala
Objektbeschreibung
Preise:
| Saison | Datum | Preis pro Tag |
|---|---|---|
| Vorsaison | März | 121,- Euro |
| Vorsaison | April | 132,- Euro |
| Zwischensaison | Mai | 135,- Euro |
| Zwischensaison | Juni | 143- Euro |
| Hochsaison | Juli – August | 181,- Euro |
| Hochsaison | September | 171,- Euro |
| Nachsaison | Oktober | 166,- Euro |
| Nachsaison | November | 132,- Euro |
Preis
Preis pro Nacht: ab 121 €
Mindestanzahl Nächte: 3
Lage
Details
Unterkunft ID: 40382
Unterkunftsgröße: 50 m2
Zimmer: : 2
Schlafzimmer: : 2
Badezimmer: : 1
Ausstattung
Ausstattung
Balkon
Bügeleisen und Bügelbrett
Föhn
Handtücher
Internet / WLAN
Klimaanlage
komfortable Außenmöbel
Parkplatz
TV / Sat
Waschmaschine
Küche
Herd / Ofen
Kaffeemaschine
Kühl- / Gefrierschrank
Toaster
Wasserkocher
Mietwagen
Mietwagen ist bei allen Domizilen inklusive
Reinigung
Reinigung, Handtuch und Bettwäschewechsel: 1x/wöchentl.
Hausregeln
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erwünscht
Verfügbarkeit
März 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 121 € |
||||||
| 2 121 € | 3 121 € | 4 121 € | 5 121 € | 6 121 € | 7 121 € | 8 121 € |
| 9 121 € | 10 121 € | 11 121 € | 12 121 € | 13 121 € | 14 121 € | 15 121 € |
| 16 121 € | 17 121 € | 18 121 € | 19 121 € | 20 121 € | 21 121 € | 22 121 € |
| 23 121 € | 24 121 € | 25 121 € | 26 121 € | 27 121 € | 28 121 € | 29 121 € |
| 30 121 € | 31 121 € |
|||||
April 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 121 € | 2 121 € | 3 121 € | 4 121 € | 5 121 € |
||
| 6 121 € | 7 121 € | 8 121 € | 9 121 € | 10 121 € | 11 121 € | 12 121 € |
| 13 121 € | 14 121 € | 15 121 € | 16 121 € | 17 121 € | 18 121 € | 19 121 € |
| 20 121 € | 21 121 € | 22 121 € | 23 121 € | 24 121 € | 25 121 € | 26 121 € |
| 27 121 € | 28 121 € | 29 121 € | 30 121 € |
|||
vergangen
heute
gebucht



