Casa Di Kasapa Studios und Apartments
Objektbeschreibung
Casa Di Kasapa ist eine schöne kleine Apartment Anlage inmitten des Dorfes Panormos.
Zentral gelegen, dennoch ruhig und nur wenige Meter bis zum Strand entfernt.
7 Wohneinheiten in Größen von für 2 bis zu 5 Personen können hier gemietet werden. Es stehen Studios für 2 Personen, Apartments für bis zu 3 Personen, ein Familienapartment für 4 Personen und ein Maisonette Apartment für bis zu 5 Personen zur Verfügung. Die Studios sind 25 qm groß, die Apartments 30 oder 40 qm, das Familienapartment ist 80 qm groß und das Maisonette Apartment bietet komfortable 90 qm an Raumgröße. Alle Wohneinheiten sind neu und modern eingerichtet und komplett ausgestattet.
Balkone oder Terassen gehören ebenfalls dazu, sowie ein schönen Innenhof mit großem Poolbereich.
Auch parken können Sie direkt an der Unterkunft.
Ein Mietwagen gehört bei uns ebenfalls mit dazu und ist im Mietpreis der Unterkunft inklusiv dabei, damit Sie auch die schöne Umgebung noch bereisen und entdecken können.
Aufteilung:
geeignet für 2 bis zu 5 Personen
1 und 2 Schlafzimmer je nach Apartment
Küche, Wohn- und Essbereich, Badezimmer
Terasse oder Balkon, Garten
Außenpool und Poolbereich mit Liegen
zentral gelegen und dennoch ruhig
nur ca. 200 Meter bis zum Strand
Kamin, Heizung und Klimaanlage
Parkplatz an der Unterkunft
Insgesamt 7 Wohneinheiten
Preise:
| Saison | Datum | Preis pro Tag (Studio 2 Pers., 25 qm) | Preis pro Tag (Apartment, 3 Pers, 30 qm) |
|---|---|---|---|
| Vorsaison | April | 85,- Euro | 90,- Euro |
| Vorsaison | Mai | 89,- Euro | 95,- Euro |
| Zwischensaison | Juni | 100,- Euro | 135,- Euro |
| Hochsaison | Juli – August | 155,- Euro | 180,- Euro |
| Hochsaison | September | 125,- Euro | 134,- Euro |
| Nachsaison | Oktober | 95,- Euro | 97,- Euro |
Preise:
| Saison | Datum | Preis pro Tag (Apartment, 3 Pers, 40 qm) | Preis pro Tag (Familienapartment, 4 Pers, 80 qm) | Preis pro Tag (Maisonette Apartment, 5 Pers, 90 qm) |
|---|---|---|---|---|
| Vorsaison | April | 124,- Euro | 135,- Euro | 149,- Euro |
| Vorsaison | Mai | 134,- Euro | 146,- Euro | 149,- Euro |
| Zwischensaison | Juni | 154,- Euro | 165,- Euro | 169,- Euro |
| Hochsaison | Juli- August | 190,- Euro | 244,- Euro | 274,- Euro |
| Hochsaison | September | 129,- Euro | 154,- Euro | 174,- Euro |
| Nachsaison | Oktober | 109,- Euro | 119,- Euro | 149,- Euro |
Verfügbarkeit
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85 € |
||||||
| 2 85 € | 3 85 € | 4 85 € | 5 85 € | 6 85 € | 7 85 € | 8 85 € |
| 9 85 € | 10 85 € | 11 85 € | 12 85 € | 13 85 € | 14 85 € | 15 85 € |
| 16 85 € | 17 85 € | 18 85 € | 19 85 € | 20 85 € | 21 85 € | 22 85 € |
| 23 85 € | 24 85 € | 25 85 € | 26 85 € | 27 85 € | 28 85 € | 29 85 € |
| 30 85 € | 31 85 € |
|||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85 € | 2 85 € | 3 85 € | 4 85 € | 5 85 € |
||
| 6 85 € | 7 85 € | 8 85 € | 9 85 € | 10 85 € | 11 85 € | 12 85 € |
| 13 85 € | 14 85 € | 15 85 € | 16 85 € | 17 85 € | 18 85 € | 19 85 € |
| 20 85 € | 21 85 € | 22 85 € | 23 85 € | 24 85 € | 25 85 € | 26 85 € |
| 27 85 € | 28 85 € | 29 85 € | 30 85 € |
|||



