Bungalow Ville Du Soleil
Objektbeschreibung
Aufteilung:
Bungalow: 62 qm
Grundstück: 480 qm
ebenerdig
1 traditionell eingerichtetes Wohnzimmer
1 gut ausgestattete Küche
1 Eßbereich
1 Schlafzimmer mit Doppelbett
1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
1 Badezimmer mit Dusche/WC
Preise:
Saison | Datum | Preis pro Woche |
---|---|---|
Mai | 01/05-31/05 | 585,- Euro |
Juni | 01/06-30/06 | 655,- Euro |
Juli | 01/07-31/07 | 760,- Euro |
August | 01/08-31/08 | 900,- Euro |
September | 01/09-30/09 | 865,- Euro |
Oktober | 01/10-31/10 | 830,- Euro |
November | 01/11-30/11 | 690,- Euro |
Preis
Preis pro Nacht: ab 84 €
Addresse
Stadt/Dorf: Makrigialos
Gegend: Region Lassithi | Ost Kreta
Mietwagen: Mietwagen inklusive!
Land: Griechenland
Details
Unterkunft Nr.: 32028
Wohnfläche: 62 m2
Grundstück: 0 m2
Räume: 2
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 1
Ausstattung
Ausstattung
BBQ
Bügeleisen und Bügelbrett
Föhn
Internet / WLAN
Kamin
Klimaanlage in allen Zimmern
Meerblick
Parkplatz
Safe
TV / Sat
Überdachter Grillpavillion
Waschmaschine
Küche
Herd / Ofen
Kaffeemaschine
Kühl- / Gefrierschrank
Toaster
Mietwagen
Mietwagen ist bei allen Domizilen inklusive
Verfügbarkeit
Oktober 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
vergangen
heute
gebucht