Blue Thea
Objektbeschreibung
Herzlich Willkommen in unserer schönen Unterkunft in Lentas.
Sie befindet sich direkt am Strand. Nur wenige Schritte bis zum Meer also.
Hier haben Sie vom Balkon aus einen traumhaften Ausblick auf das Meer!
Der Meerblick ist einfach phänomenal!
Unsere Unterkunft bietet ein Doppelbett für 2 Personen, zusätzlich ein Schlafsofa für zwei Kinder oder eine weitere Person, eine vollausgestattete Küche, ein WC mit Dusche und Waschmaschine, Internet und Klimaanlage.
Es ist zweckmäßig eingerichtet und mit allem Nötigen ausgestattet was man für den Urlaub benötigt.
Diese Unterkunft ist ideal für Kreta-Liebhaber die den Ort Lentas und das einfache und ursprüngliche Kreta lieben, kennen und wertschätzen!
Preise:
| Saison | Datum | Preis pro Tag |
|---|---|---|
| Vorsaison | April – Juni | 105,- Euro |
| Hochsaison | Juli – August | 132,- Euro |
| Hochsaison | September | 116,- Euro |
| Zwischensaison | Oktober | 111,- Euro |
| Nachsaison | November | 105,- Euro |
Preis
Preis pro Nacht: ab 105 €
Mindestanzahl Nächte: 3
Lage
Stadt/Dorf: Lentas
Region: Region Heraklion | Zentral Kreta
Mietwagen: Mietwagen inklusive!
Land: Griechenland
Details
Unterkunft ID: 40825
Unterkunftsgröße: 47 m2
Zimmer: : 1
Schlafzimmer: : 1
Badezimmer: : 2
Ausstattung
Ausstattung
Balkon
Bügeleisen und Bügelbrett
Föhn
Gäste WC
Handtücher
Heizung
Internet / WLAN
Klimaanlage
Meerblick
Meerzugang vom Grundstück
Parkplatz
TV / Sat
Waschmaschine
Küche
Herd / Ofen
Kaffeemaschine
Kühl- / Gefrierschrank
Sandwichmaker
Toaster
Wasserkocher
Mietwagen
Mietwagen ist bei allen Domizilen inklusive
Reinigung
Reinigung, Handtuch und Bettwäschewechsel: 1x/wöchentl.
Hausregeln
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erwünscht
Verfügbarkeit
Mai 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € | 2 105 € | 3 105 € |
||||
| 4 105 € | 5 105 € | 6 105 € | 7 105 € | 8 105 € | 9 105 € | 10 105 € |
| 11 105 € | 12 105 € | 13 105 € | 14 105 € | 15 105 € | 16 105 € | 17 105 € |
| 18 105 € | 19 105 € | 20 105 € | 21 105 € | 22 105 € | 23 105 € | 24 105 € |
| 25 105 € | 26 105 € | 27 105 € | 28 105 € | 29 105 € | 30 105 € | 31 105 € |
Juni 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € | 2 105 € | 3 105 € | 4 105 € | 5 105 € | 6 105 € | 7 105 € |
| 8 105 € | 9 105 € | 10 105 € | 11 105 € | 12 105 € | 13 105 € | 14 105 € |
| 15 105 € | 16 105 € | 17 105 € | 18 105 € | 19 105 € | 20 105 € | 21 105 € |
| 22 105 € | 23 105 € | 24 105 € | 25 105 € | 26 105 € | 27 105 € | 28 105 € |
| 29 105 € | 30 105 € |
|||||
vergangen
heute
gebucht



