Almyriki Beach House
Objektbeschreibung
Fabelhaftes Haus in ruhiger Lage direkt am Meer
Unser Almyriki Beach House ist ein Haus am Strand an der Südküste Kretas am malerischen Strand von Sidonia. Haben Sie jemals davon geträumt aufzuwachen und nur Momente später im libyschen Meer zu schwimmen? Dann ist dies das perfekte Haus um Ihren Traum zu erleben. Das Haus befindet sich am Rande des Strandes und besteht aus zwei Schlafzimmern, einem offenen Wohnzimmer, einer voll ausgestatteten Küche und einem Badezimmer. Das Haus verfügt über einen großen Vorgarten mit Gartenmöbeln und mit einer atemberaubenden Aussicht.
Mit Ihrem Mietwagen, der bei uns bereits enthalten ist, können Sie die wunderbare Umgebung erkunden.
Preise:
Saison | Datum | Preis pro Tag |
---|---|---|
Vorsaison | Mai | 235,- Euro |
Mittelsaison | Juni | 258,- Euro |
Hochsaison | Juli – August | 331,- Euro |
Nachsaison | September | 263,- Euro |
Spätsaison | Oktober | 235,- Euro |
Preis
Price per night: ab 235 €
Schlafsituation
Bedroom 1
Bedroom 2
Addresse
Address: Sidonia
Area: Mietwagen inklusive!
In welchem Land befindet sich Deine Unterkunft?*: Griechenland
Details
Unterkunft ID: 35469
Angebot Stadt: 75 m2
Zimmer: : 3
Schlafzimmer: : 2
Badezimmer: : 1
Entfernung Strand: direkt
Entfernung Heraklion Flughafen: 76 km
Entfernung Taverne: 350 m
Ausstattung
Ausstattung
Außen Dusche
Bügeleisen und Bügelbrett
Föhn
Heizung
Internet / WLAN
Klimaanlage
komfortable Außenmöbel
Meerblick
Meerzugang vom Grundstück
Parkplatz
Terrasse
TV / Sat
Waschmaschine
Küche
Herd / Ofen
Kaffeemaschine
Kühl- / Gefrierschrank
Mikrowelle
Toaster
Mietwagen
Mietwagen ist bei allen Domizilen inklusive
Reinigung
Reinigung, Handtuch und Bettwäschewechsel: 1x/wöchentl.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Smoking Allowed
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Children Allowed
Availability
Dezember 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 235 € | 2 235 € | 3 235 € |
||||
4 235 € | 5 235 € | 6 235 € | 7 235 € | 8 235 € | 9 235 € | 10 235 € |
11 235 € | 12 235 € | 13 235 € | 14 235 € | 15 235 € | 16 235 € | 17 235 € |
18 235 € | 19 235 € | 20 235 € | 21 235 € | 22 235 € | 23 235 € | 24 235 € |
25 235 € | 26 235 € | 27 235 € | 28 235 € | 29 235 € | 30 235 € | 31 235 € |
Januar 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 235 € | 2 235 € | 3 235 € | 4 235 € | 5 235 € | 6 235 € | 7 235 € |
8 235 € | 9 235 € | 10 235 € | 11 235 € | 12 235 € | 13 235 € | 14 235 € |
15 235 € | 16 235 € | 17 235 € | 18 235 € | 19 235 € | 20 235 € | 21 235 € |
22 235 € | 23 235 € | 24 235 € | 25 235 € | 26 235 € | 27 235 € | 28 235 € |
29 235 € | 30 235 € | 31 235 € |
past
today
verpackt